
DDC系列_單向直流轉(zhuǎn)換電源
產(chǎn)品描述
參數(shù)
一、特點(diǎn)
1、寬輸入電壓范圍(4:1)
2、輸入、輸出、外殼相互隔離設(shè)計(jì)
3、低紋波噪聲
4、空載功耗低至0.14W
5、轉(zhuǎn)換效率高達(dá)94%
6、產(chǎn)品可做功率 20W~5000W
7、可內(nèi)置數(shù)字通訊接口(CAN總線、LAN口、485串口等)
8、具有輸入過(guò)、欠壓保護(hù)、反接保護(hù)、輸出過(guò)壓保護(hù),輸出短路保護(hù),過(guò)溫保護(hù)等保護(hù)功能
9、適用于通信設(shè)備,儀器儀表、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、遠(yuǎn)程控制系統(tǒng)、機(jī)車艦船、軍用車載、雷達(dá)偵測(cè)、地面設(shè)備等高可靠電子系統(tǒng)
10、電源設(shè)計(jì)符合國(guó)軍標(biāo)電磁兼容及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)等安規(guī)要求
二、規(guī)格參數(shù)
項(xiàng)目 | 功率 | DDC 25W | DDC 50W~150W | DDC 200W-5000W |
輸入 | 輸入電壓 | 12/24/48VDC | 24/48VDC | 12/24VDC |
電壓范圍 | 9~72VDC | 18~75VDC | 9~36VDC | |
效率 | >87% | >94% | >95% | |
輸出 | 輸出電壓精度 | ≤±1% | ≤±1% | |
電壓調(diào)整率(源效應(yīng)) | ≤±0.3% | ≤±0.5% | ||
電流調(diào)整率(負(fù)載效應(yīng)) | ≤±0.5% | ≤±1% | ||
紋波系數(shù) | ≤±1% | ≤±1% | ||
保護(hù) 特性 |
過(guò)流保護(hù) | 1.2倍額定電流 | 1.2倍額定電流 | |
過(guò)流保護(hù)模式 | 自恢復(fù) | 自恢復(fù) | ||
溫度系數(shù) | ≤±0.02%/℃ | ≤±0.02%/℃ | ||
絕緣電阻 | (輸入對(duì)外殼DC500V,輸入對(duì)輸出DC500V,輸出對(duì)外殼DC250V)≥100MΩ | (輸入對(duì)外殼DC500V,輸入對(duì)輸出DC500V,輸出對(duì)外殼DC250V)≥200MΩ | ||
安全/標(biāo)準(zhǔn) | 電磁兼容性 | 電磁兼容符合GJB 151B-2013《軍用設(shè)備和分系統(tǒng)電磁發(fā)射和敏感度要求與測(cè)量》 | ||
環(huán)境要求 | 濕熱:霉菌:鹽霧:振動(dòng):低氣壓:振動(dòng):滿足GJB 150A設(shè)計(jì)規(guī)范 | |||
其他 信息 |
工作溫度 | -40~85℃ | -45~70℃ | |
工作濕度 | 10~95%RH | 10~95%RH | ||
儲(chǔ)存溫度 | -55~85℃ | -55~85℃ | ||
冷卻方式 | 自然散熱 | |||
尺寸(mm) | 50.8*25.4*11.8 | 61.8*40.2*12.7 | 具體根據(jù)需求定制異形 | |
重量(Kg) | 0.2 | 0.3 | 以技術(shù)協(xié)議為準(zhǔn) |
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
無(wú)
下一個(gè)
GK系列_機(jī)架式開(kāi)關(guān)電源
ONLINE MESSAGE
留言反饋
客戶留言
描述: